早晨的阳光透过薄雾洒在生态城的早市上,这里熙熙攘攘,热闹非凡。新鲜的蔬菜、水果、海鲜、肉类,各种食材琳琅满目,吸引着市民们前来采购。为了帮助大家轻松比价,以下是生态城早市新鲜货的价目一览,每日更新,让您购物无忧。
一、蔬菜类
| 蔬菜名称 | 单价(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 大白菜 | 0.8 | 新鲜 |
| 黄瓜 | 1.5 | 产地直供 |
| 茄子 | 2.0 | 当季蔬菜 |
| 西红柿 | 1.2 | 红富士 |
| 白萝卜 | 0.9 | 当季蔬菜 |
二、水果类
| 水果名称 | 单价(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 苹果 | 3.5 | 国产 |
| 葡萄 | 8.0 | 当季水果 |
| 香蕉 | 2.0 | 新鲜 |
| 橙子 | 4.0 | 国产 |
| 草莓 | 10.0 | 产地直供 |
三、海鲜类
| 海鲜名称 | 单价(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 鲈鱼 | 20.0 | 新鲜 |
| 带鱼 | 18.0 | 新鲜 |
| 鱼丸 | 12.0 | 新鲜 |
| 虾仁 | 25.0 | 新鲜 |
| 扇贝 | 15.0 | 新鲜 |
四、肉类类
| 肉类名称 | 单价(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 猪肉 | 15.0 | 新鲜 |
| 牛肉 | 30.0 | 新鲜 |
| 羊肉 | 25.0 | 新鲜 |
| 鸡肉 | 12.0 | 新鲜 |
| 鸭肉 | 15.0 | 新鲜 |
以上价目仅供参考,实际价格以当日早市为准。如果您想了解更多关于生态城早市的信息,请关注我们每日更新的价目一览。祝您购物愉快!
